SS一覧
フォーラムエイト・ラリージャパン2026の全10本のスペシャルステージ。 漢字・読み・英語表記を併記しています。
海外の標準サイトである rally-maps.com は、これらを Asuke Isegami's Tunnel Inabu - Shitara と
ローマ字でしか持っていません。「伊勢神トンネル」「足助」で検索しても一文字も当たらないため、日本語話者には使えません。
地点・行政界・経路 © OpenStreetMap contributors (ODbL)/等高線は国土地理院の標高タイル(DEM10B)より作成
順路
幅は距離に比例。淡い色の区間はスーパーSS/パワーステージ。クリックで各SSへ。
2905月DAY26SS / 108.5km
3005月DAY38SS / 120.2km
3105月DAY46SS / 74.1km
各SSのコース形状(どの道をどう走るか)は本サイトでは扱っていません。rally-maps.com のラリージャパン2026 に詳しい図があります。
一覧
| SS | 読み | 英語表記 | 距離(km) | SS番号 | 種別 | 市町村 | 観戦エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足助 | あすけ | Asuke | 12.9 | SS1 / SS4 | SS | 豊田市 | 平勝寺 |
| 伊勢神トンネル | いせがみトンネル | Isegami's Tunnel | 24.29 | SS2 / SS5 | SS | 豊田市 | 旭高原 |
| 稲武設楽 | いなぶしたら | Inabu / Shitara | 17.08 | SS3 / SS6 | SS | 豊田市・設楽町 | 稲武 |
| 小原 | おばら | Obara | 16.44 | SS7 / SS12 | SS | 豊田市 | 小原 |
| 恵那 | えな | Ena | 21.16 | SS8 / SS11 | SS | 恵那市 | 山岡 明智 上矢作 |
| 笠置山 | かさぎやま | Mt. Kasagi | 19.32 | SS9 / SS10 | SS | 恵那市 | 笠置山モーターパーク |
| 藤岡 | ふじおか | Fujioka | 3.19 | SS13 / SS14 | SSS | 豊田市 | 緑化センター芝生広場 Kojimaスタジアム |
| 額田 | ぬかた | Nukata | 20.49 | SS15 / SS19 | SS | 岡崎市 | 千万町楽校 日近の里 |
| 三河湖 | みかわこ | Lake Mikawako | 13.98 | SS16 / SS20 | SS | 豊田市 | 三河湖 |
| 鞍ケ池公園 | くらがいけこうえん | Kuragaike Park | 2.56 | SS17 / SS18 | SSS | 豊田市 | 鞍ケ池公園 |
距離とSS番号は2026年大会のもの。出典: 大会公式サイト・rally-maps.com(2026-08-01 取得)。