観戦エリアの変遷
2022年から2026年までの5大会で、どこに観戦エリアが置かれたか。 公式サイトは翌年にページを作り替えるため、過去の記録は原典が残っていません。 ここにあるのは Wayback Machine から復元したものです。
5大会すべてに置かれたのは4箇所だけです。 旭高原、千万町楽校、三河湖、鞍ケ池公園。ここがラリージャパンの背骨にあたります。
逆に1度だけの場所が12箇所あります。毎年3〜5箇所が入れ替わっており、 その変遷を追える資料は他にありません。
| 観戦エリア | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三河湖 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 |
| 千万町楽校 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 |
| 旭高原 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 |
| 鞍ケ池公園 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 |
| 山岡 | · | ● | ● | ● | ● | 4 |
| 明智 | · | ● | ● | ● | ● | 4 |
| 上矢作 | · | · | ● | ● | ● | 3 |
| 岡崎中央総合公園 | · | ● | ● | ● | · | 3 |
| 稲武 | · | · | ● | ● | ● | 3 |
| 笠置山モーターパーク | · | · | ● | ● | ● | 3 |
| 小原 | · | · | · | ● | ● | 2 |
| 恵南林道 | ● | ● | · | · | · | 2 |
| 東田原 | · | · | ● | ● | · | 2 |
| 田沢 | · | ● | ● | · | · | 2 |
| 設楽駒ヶ原 | · | · | ● | ● | · | 2 |
| 豊田スタジアム | · | ● | ● | · | · | 2 |
| 旧駒ヶ原分校 | ● | ● | · | · | · | 2 |
| 黒田ダム | ● | ● | · | · | · | 2 |
| Kojimaスタジアム | · | · | · | · | ● | 1 |
| スカイホール豊田 | · | · | · | ● | · | 1 |
| 伊勢神 | · | ● | · | · | · | 1 |
| 塩瀬 | · | · | · | ● | · | 1 |
| 天狗棚 | · | ● | · | · | · | 1 |
| 岡崎乙川河川敷 | ● | · | · | · | · | 1 |
| 平勝寺 | · | · | · | · | ● | 1 |
| 日近の里 | · | · | · | · | ● | 1 |
| 根の上高原 | · | · | ● | · | · | 1 |
| 白浜公園 | · | · | · | ● | · | 1 |
| 緑化センター芝生広場 | · | · | · | · | ● | 1 |
| 鬼久保ふれあい広場 | · | ● | · | · | · | 1 |
出典: 大会公式サイト(各年)を Wayback Machine 経由で取得。 表記は年により揺れがあり(旭高原元気村/旭高原、山岡駅/山岡)、同一と判断したものはまとめています。 2023年の「岡崎中央総合公園+豊田スタジアム」は、公式がセット券として1枠で販売したものです。