笠置山モーターパーク
かさぎやまモーターパーク
- 対象SS
- 笠置山SS9 / SS10
- 所在
- 恵那市岐阜県
- サービスパークから
- 75km車で約66分
- チケット
- 16,100円〜大人・2026年
- 標高
- 695m
- 初車通過
- 10:30SS9


観戦エリア周辺の風景です。ラリー開催中の写真ではありません。自由ライセンスで公開されているものを選んでいます。
地点・行政界・経路 © OpenStreetMap contributors (ODbL)/等高線は国土地理院の標高タイル(DEM10B)より作成
道のり
695m標高
+659m標高差
1,430m累積の上り
74.9km道のり
66分所要
これは観客が運転する道の断面で、競技区間(SS)の断面ではありません。
地点・行政界・経路 © OpenStreetMap contributors (ODbL)/等高線は国土地理院の標高タイル(DEM10B)より作成/標高データ 国土地理院(DEM10B)
基本情報
| 読み | かさぎやまモーターパーク |
|---|---|
| 英語表記 | Mt. Kasagi Motor Park |
| 所在 | 岐阜県 恵那市 |
| 直線距離・方角 | 直線 49km・北北東 |
| 対象SS | 笠置山 |
| 2026年のSS番号 | SS9 / SS10 |
| 設定実績 | 2026年 |
アクセス・駐車
| 住所 | 岐阜県恵那市中野方町2557番地35他 |
|---|---|
| 駐車場 | 恵那北小学校岐阜県恵那市長島町久須見177番地1 恵那北中学校岐阜県恵那市笠置町河合980番地 中野方グラウンド岐阜県恵那市中野方町2551番地5 中野方小学校他岐阜県恵那市中野方町2353番地1 木の駅駐車場岐阜県恵那市中野方町4413番地134 |
| サービスパークからの道のり | 75km(車で約66分) |
| 同・直線距離 | 49km(北北東方向) |
| 駐車場 | パーク&ライド(指定駐車場+シャトル) |
| シャトル | シャトル15〜30分 |
| 移動方法 | ① 恵那北小学校 駐車場から観戦エリアまでのシャトルバス ② 恵那北中学校 駐車場から観戦エリアまでのシャトルバス ③ 中野方グラウンド 駐車場から観戦エリアまでのシャトルバス ④ 中野方小学校他 駐車場から観戦エリアまでのシャトルバス ⑤ 木の駅駐車場から観戦エリアまでのシャトルバス |
| 駐車場からの徒歩 | パーク&ライドのためシャトルが直付け(徒歩区間は公式に記載なし) |
| 最寄駅 | 8km以内に鉄道駅なし |
この観戦エリアの履歴
5大会のうち3回設定されています。公式サイトは翌年にページを作り替えるため、過去の記録は復元したものです。
| 大会 | 当時の名称 | SS走行時間 | チケット |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 笠置山モーターパーク | SS10 8 : 00頃~ First car start SS13 13 : 00頃~ First car start | 15,000円〜 |
| 2025年 | 笠置山モーターパーク | SS10 10 : 00頃~ First car start SS11 12 : 30頃~ First car start | 16,000円〜 |
| 2026年 | 笠置山モーターパーク | SS9 10:30頃~ First car start SS10 13:00頃~ First car start | 大人 16,100円〜 |
当日の時間割(2026年の記録)
DAY3・5月30日。公式がチケットページ・アクセス案内・大会日程に分けて置いていた時刻を、1本の時間軸にまとめたものです。2026年大会の実績で、次回も同じ構成とは限りません。
| 5:24 | サービスパークの出発時刻入場が7:00までだったので、ここを出れば間に合った計算です(移動 約96分) |
| ↓ | 車74.9km・約66分(一般車の最速経路) |
| ↓ | シャトル15〜30分・指定駐車場から |
| 公式 | 入退場の時間5:30 ~7:00(予定) 15:00~16:30(予定) |
| 10:30 | SS9 先頭車が通過笠置山・19.32km |
| 13:00 | SS10 先頭車が通過笠置山・19.32km |
先頭車の通過時刻とゲートの時間は大会公式発表(いずれも「頃」「予定」つき)。運転時間はサービスパークからの経路を実測した値で、当日の交通規制は含みません。
2026年の時間
| 2026年のSS走行時刻 | SS9 10:30頃~ First car start SS10 13:00頃~ First car start |
|---|---|
| 入退場の時間 | 5:30 ~7:00(予定) 15:00~16:30(予定) |
設備
| 標高 | 695m(サービスパーク36mとの差 659m。標高100mにつき約0.65℃下がるので、単純計算で 4.3℃低い) |
|---|---|
| トイレ | 有り |
| 飲食 | 有り |
| 日陰 | 情報なし |
| 携帯電波 | 未実測 |
| 車椅子 | 情報なし |
観戦・撮影の条件
| コーナー形状 | 情報なし |
|---|---|
| 道路までの距離 | 情報なし |
| 高低差 | 情報なし |
| 日の向き | SS9 10:30 東南東・高度68° / SS10 13:00 南西・高度69° |
装備
| 推奨装備 | 情報なし |
|---|---|
| 気温メモ | 情報なし |
出典: 大会公式のチケットページ(2026-08-01 取得)。 公式は連番URLでこの情報を分散して置いており、地名からは辿り着けない。ここでは横断して比較できる形に置き直している。 「情報なし」の項目は未収集で、判明し次第このページに追記する。