2023年大会の観戦エリア
2023-11-16〜19開催。15箇所の観戦エリアが設定されました。
このページは復元です。公式は翌年にページを作り替えるため、原典はすでに存在しない。ページIDは年をまたいで使い回されるので、スナップショットの時刻で大会年を決めている。 取得元は Wayback Machine に保存された当時の公式ページで、 スナップショットの日付は各行の出典に含まれます。 当時の情報であり、現在の状況とは異なります。
| 観戦エリア | SS走行時間 | 入場 | チケット | アクセス |
|---|---|---|---|---|
| 三河湖 | SS10 9:00頃~ First car start SS14 14:05頃~ First car start | 6:30~19:00 頃(予定) バス運行計画: 6:45 ~ 17:30 頃(予定) 観戦エリア → 駐車場 17:30 頃発(最終) | 大人 15,000円 | — |
| 伊勢神 | SS5 13:30頃~ First car start | — | 大人 13,000円/こども 3,500円 | — |
| 千万町楽校 | SS9 8:00頃~ First car start SS13 13:00頃~ First car start | 5:30~17:30 頃(予定) 駐車場からのシャトルバス 運行計画: 6:10 ~ 17:00 頃(予定) 状況に応じて随時ピストン輸送 バスの台数には余裕を持って運行しますが、お待ちいただく場合がございます。 千万町楽校 → くらがり渓谷(最終)17:00 頃発 本宿駅からのシャトルバス 本宿駅から観戦エリア付近まで専用バスに乗っていただけます。 観戦エリアまで乗用車等で直接乗り入れすることができません。 バス乗り場の集合場所: 本宿駅 バス乗り場の集合場所(住所): 愛知県岡崎市元宿町字一里山30-4 | 大人 13,000円/こども 3,500円 | — |
| 天狗棚 | SS4 9:00頃~ First car start SS7 15:30頃~ First car start | 7:00~19:00 頃(予定) バス運行計画: ●●:●● ~ ●●:●● 最終シャトルバス ●●駐車場→観戦エリア ●●:●●発 観戦エリア→●●駐車場 ●●:●●発 --> | 大人 15,000円 | — |
| 山岡駅 | SS18 8:00頃~ First car start SS20 11:00頃~ First car start | 4:30~15:00頃(予定) | 大人 15,000円〜/こども 4,000円 | — |
| 岡崎中央総合公園 | SSS11 11:00頃~ First car start SSS12 11:10頃~ First car start | 6:45~17:00 頃(予定) 駐車場からのシャトルバス 運行計画: 6:30 ~ 16:00 最終シャトルバス 龍北総合運動場駐車場 → 観戦エリア 15:00発 観戦エリア → 龍北総合運動場駐車場 16:30発 --> マイカー乗入方式(テニスコート駐車場) 乗用車等で観戦エリア付近まで乗入することができます。 | 大人 13,000円/こども 3,500円 | 駐車場から徒歩(約5~10分) 駐車場: 岡崎中央総合公園 恩賜苑駐車場 駐車場(住所): 愛知県岡崎市丸山町馬山 |
| 岡崎中央総合公園+豊田スタジアム(セット券) | SSS11 11:00頃~ First car start SSS12 11:10頃~ First car start SSS16 19:30頃~ First car start | 6:00~17:00 --> バス運行計画: 中岡崎駅(愛環) ⇒ 岡崎中央総合公園:6:40~13:00 頃(予定) 中央総合公園⇒豊田スタジアム:14:00~17:30 頃(最終17:30 頃発)(予定) 状況に応じて随時ピストン輸送 バスの台数には余裕を持って運行しますが、お待ちいただく場合がございます。 | 大人 15,000円 | — |
| 恵南林道 | SS18 8:00頃~ First car start SS20 11:00頃~ First car start | 11/18(土)17:00 頃 ~ 11/19(日)15:00 頃(予定) | 大人 15,000円/こども 4,000円 | — |
| 旭高原 | SS22 14:10頃~ First car start | — | 大人 13,000円/こども 3,500円 | — |
| 明智 | SS18 8:00頃~ First car start SS20 11:00頃~ First car start | 4:30~15:00 頃(予定) | 大人 15,000円/こども 4,000円 | — |
| 田沢 | SS18 8:00頃~ First car start SS20 11:00頃~ First car start | 4:30~16:00 頃(予定) | 大人 15,000円/こども 4,000円 | — |
| 豊田スタジアム | SSS1 19:00頃~ First car start SSS8 19:30頃~ First car start SSS16 19:30頃~ First car start --> | — | 500円 | — |
| 鞍ケ池公園 | 9:00 頃~ First car start | 7:00~14:00 頃 (予定) | 大人 13,000円/こども 3,500円 | — |
| 駒ケ原分校 | SS3 8:00頃~ First car start SS6 14:30頃~ First car start | 3:00 ~ 5:00 頃(予定) 規制解除 ~ 18:30 頃(予定) | 大人 15,000円 | — |
| 鬼久保ふれあい広場 | SS15 15:10頃~ First car start | 10:00頃 ~ 駐車場からのシャトルバス 運行計画: --> --> マイカー乗入方式(二輪車) 観戦エリア付近まで乗入することができます。 駐車場: 鬼久保ふれあい広場駐車場 駐車場(住所): 愛知県新城市作手白鳥字鬼久保5 | 大人 15,000円 | — |
| 黒田ダム | SS3 8:00頃~ First car start SS6 14:30頃~ First car start | 4:30~18:30 頃(予定) | 大人 15,000円 | — |
出典: Wayback Machine(web.archive.org)に保存された大会公式サイト(2026-08-02 取得)。 全大会の変遷もあわせてどうぞ。